Cambi medi mensili 2026
Tassi di cambio medi mensili ufficiali accertati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 110 TUIR, su parere della Banca d'Italia. Sono i cambi che fanno fede per il quadro RW, le fatture in valuta e la dichiarazione dei redditi: consultali per anno e valuta e scaricali in CSV o PDF.
Cambi medi mensili โ 2026
| Valuta | Codice | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ช Dirham degli Emirati Arabi | AED | 4,3109 | 4,3423 | 4,2448 | 4,2992 | 4,2870 | 4,2300 | 4,1931 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐บ Dollaro australiano | AUD | 1,7304 | 1,6763 | 1,6470 | 1,6489 | 1,6258 | 1,6391 | 1,6396 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ท Real brasiliano | BRL | 6,2674 | 6,1529 | 6,0498 | 5,8830 | 5,8191 | 5,8989 | 5,8449 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฆ Dollaro canadese | CAD | 1,6173 | 1,6140 | 1,5848 | 1,6097 | 1,6027 | 1,6165 | 1,6119 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ญ Franco svizzero | CHF | 0,9272 | 0,9140 | 0,9094 | 0,9213 | 0,9149 | 0,9205 | 0,9256 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ณ Renminbi cinese | CNY | 8,1806 | 8,1682 | 7,9703 | 8,0005 | 7,9352 | 7,8045 | 7,7371 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฟ Corona ceca | CZK | 24,2781 | 24,2596 | 24,4377 | 24,3813 | 24,3129 | 24,2082 | 24,2073 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฐ Corona danese | DKK | 7,4703 | 7,4702 | 7,4717 | 7,4728 | 7,4728 | 7,4744 | 7,4752 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ง Sterlina britannica | GBP | 0,8683 | 0,8703 | 0,8663 | 0,8693 | 0,8657 | 0,8637 | 0,8539 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐ฐ Dollaro di Hong Kong | HKD | 9,1523 | 9,2421 | 9,0461 | 9,1703 | 9,1436 | 9,0272 | 8,9526 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐บ Fiorino ungherese | HUF | 384,1776 | 378,6065 | 389,1864 | 368,9595 | 358,2310 | 353,9386 | 359,4683 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณ Rupia indiana | INR | 106,6826 | 107,3203 | 107,3446 | 109,4829 | 111,5368 | 109,3451 | 109,4158 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฏ๐ต Yen giapponese | JPY | 183,9386 | 183,4515 | 183,3991 | 186,2060 | 184,7095 | 185,1141 | 185,5391 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ท Won sudcoreano | KRW | 1.710,3800 | 1.712,3900 | 1.723,1300 | 1.734,0500 | 1.740,2700 | 1.762,3200 | 1.702,1600 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Peso messicano | MXN | 20,7288 | 20,3806 | 20,5284 | 20,4023 | 20,2055 | 20,0105 | 19,9487 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ด Corona norvegese | NOK | 11,6670 | 11,3206 | 11,1658 | 11,0332 | 10,7936 | 11,0338 | 11,0822 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฟ Dollaro neozelandese | NZD | 2,0090 | 1,9683 | 1,9762 | 2,0000 | 1,9786 | 1,9914 | 1,9768 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ฑ Zloty polacco | PLN | 4,2127 | 4,2184 | 4,2715 | 4,2502 | 4,2412 | 4,2568 | 4,3179 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ท๐ด Leu romeno | RON | 5,0919 | 5,0945 | 5,0954 | 5,0991 | 5,2296 | 5,2421 | 5,2372 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฆ Riyal saudita | SAR | 4,4018 | 4,4340 | 4,3344 | 4,3899 | 4,3775 | 4,3193 | 4,2816 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ช Corona svedese | SEK | 10,6815 | 10,6351 | 10,7614 | 10,8348 | 10,8613 | 10,9548 | 11,0458 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฌ Dollaro di Singapore | SGD | 1,5027 | 1,4979 | 1,4790 | 1,4933 | 1,4891 | 1,4833 | 1,4746 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ญ Baht thailandese | THB | 36,7350 | 36,9600 | 37,2980 | 37,7840 | 37,9510 | 37,8740 | 38,2590 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ท Lira turca | TRY | 50,7458 | 51,6771 | 51,0938 | 52,4489 | 53,1584 | 53,3090 | 53,7599 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐น๐ผ Nuovo dollaro taiwanese | TWD | 37,0009 | 37,2236 | 36,8324 | 37,0658 | 36,7795 | 36,4125 | 36,7750 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐บ๐ธ Dollaro statunitense | USD | 1,1738 | 1,1824 | 1,1558 | 1,1706 | 1,1673 | 1,1518 | 1,1417 | โ | โ | โ | โ | โ |
| ๐ฟ๐ฆ Rand sudafricano | ZAR | 19,1152 | 18,9206 | 19,3533 | 19,3554 | 19,2317 | 18,8681 | 18,8035 | โ | โ | โ | โ | โ |
Domande frequenti
A cosa servono i cambi medi mensili?
I cambi medi mensili sono accertati dall'Agenzia delle Entrate, su parere della Banca d'Italia, ai fini delle imposte sui redditi. Servono per convertire in euro i redditi e le attivitร detenute all'estero nelle dichiarazioni fiscali, in particolare nel quadro RW.
Dove trovo i cambi medi mensili ufficiali?
I cambi medi mensili vengono pubblicati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e sono disponibili sul sito della Banca d'Italia e su questa pagina, aggiornati mensilmente.
Quale cambio usare per il quadro RW?
Per il quadro RW si utilizza il cambio medio mensile di dicembre dell'anno di riferimento per i valori di fine anno, e il cambio medio del mese di acquisto o cessione per le operazioni in corso d'anno.
Quale cambio usare per la fattura in valuta estera?
Per la fattura elettronica in valuta estera si utilizza il tasso di cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (art. 13 DPR 633/72) o, in alternativa, il tasso convenzionale pubblicato dalla BCE.
Fonte: Agenzia delle Entrate ยท Banca d'Italia